Aide à la gestion quantitative de la ressource et économies d’eau pour tous les usages : montant, conditions et démarches 2026
Aide aux collectivités, agriculteurs, entreprises et associations pour la gestion quantitative de la ressource en eau et les économies d'eau.
Aide financée par Agence de l'Eau Adour-Garonne.
Aide à la gestion quantitative de la ressource et économies d’eau pour tous les usages en bref
| Financeur | Agence de l'Eau Adour-Garonne |
|---|---|
| Type d'aide | Subvention |
| Montant | Subvention dont le montant dépendra du projet. |
| Date limite | 31 décembre 2030 |
| Cible | Collectivités ;Agriculteurs et leurs groupements ;Entreprises ;Associations ;Toutes personnes morales légitimes à porter les projets. |
| Territoire | AQUITAINE, MIDI-PYRENEES, CORREZE, BELPECH, CHALABRE, SALLES SUR L'HERS, AURILLAC 2E CANTON, CHAMPS SUR TARENTAINE MARCHAL, CHAUDES AIGUES, CONDAT, LAROQUEBROU, MAURIAC, MAURS, MONTSALVY, PIERREFORT, PLEAUX, RIOM ES MONTAGNES, RUYNES EN MARGERIDE, SAIGNES, SAINT CERNIN, SAINT FLOUR NORD, SAINT FLOUR SUD, SAINT MAMET LA SALVETAT, SALERS, VIC SUR CERE, AURILLAC 4E CANTON, ARPAJON SUR CERE, JUSSAC, Canton 15-98, Canton 15-99, AIGRE, AUBETERRE SUR DRONNE, BAIGNES SAINTE RADEGONDE, BARBEZIEUX SAINT HILAIRE, BLANZAC PORCHERESSE, BROSSAC, CHALAIS, CHAMPAGNE MOUTON, CHATEAUNEUF SUR CHARENTE, COGNAC NORD, HIERSAC, JARNAC, MANSLE, MONTBRON, MONTEMBOEUF, MONTMOREAU SAINT CYBARD, LA ROCHEFOUCAULD, ROUILLAC, RUFFEC, SAINT AMANT DE BOIXE, SAINT CLAUD, SEGONZAC, VILLEBOIS LAVALETTE, VILLEFAGNAN, LA COURONNE, RUELLE SUR TOUVRE, SOYAUX, COGNAC SUD, GOND PONTOUVRE, Canton 16-97, Canton 16-98, Canton 16-99, ARCHIAC, ARS EN RE, AULNAY, BURIE, LE CHATEAU D'OLERON, COURCON, COZES, GEMOZAC, LA JARRIE, JONZAC, LOULAY, MARANS, MARENNES, MATHA, MIRAMBEAU, MONTENDRE, MONTGUYON, MONTLIEU LA GARDE, PONS, ROCHEFORT NORD, ROYAN EST, SAINT AGNANT, SAINT GENIS DE SAINTONGE, SAINT HILAIRE DE VILLEFRANCHE, SAINT JEAN D'ANGELY, SAINT MARTIN DE RE, SAINT PIERRE D'OLERON, SAINT PORCHAIRE, SAINT SAVINIEN, SAINTES NORD, SAINTES OUEST, SAUJON, TONNAY BOUTONNE, TONNAY CHARENTE, LA TREMBLADE, ROYAN OUEST, AYTRE, SAINTES EST, Canton 17-96, Canton 17-97, Canton 17-98, Canton 17-99, TREVES, LA SALVETAT SUR AGOUT, AUMONT AUBRAC, LE BLEYMARD, LA CANOURGUE, CHANAC, FLORAC, FOURNELS, LE MALZIEU VILLE, MARVEJOLS, LE MASSEGROS, MENDE NORD, MEYRUEIS, NASBINALS, LE PONT DE MONTVERT, SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE, SAINT AMANS, SAINT CHELY D'APCHER, SAINTE ENIMIE, SAINT GERMAIN DU TEIL, MENDE SUD, Canton 48-99, BOURG LASTIC, LA TOUR D'AUVERGNE, TAUVES, BRIOUX SUR BOUTONNE, CHEF BOUTONNE, MELLE, CHARROUX, CIVRAY |
Description
Qui peut en bénéficier ?
Collectivités ;Agriculteurs et leurs groupements ;Entreprises ;Associations ;Toutes personnes morales légitimes à porter les projets.
- Profils concernés : PME tous secteurs, Artisanat, ETI et grande entreprise, Collectivités territoriales*, Industrie, Artisanat - Bâtiment, Artisanat - Fabrication, Artisanat - Alimentation, Artisanat - Services, Métiers d'art, Agro-alimentaire
- Types de projets : Toutes les aides, Réaliser des économies d'eau
- Effectif : 0 (pré-création), 1-9, 10-49, 50-249, 250-999, 1000+
- Ancienneté de l'entreprise : < 3 ans, ≥ 3 ans
Quel montant pouvez-vous obtenir ?
Subvention dont le montant dépendra du projet.
Opérations financées
Comment faire la demande ?
Les modalités de dépôt sont définies par le financeur (Agence de l'Eau Adour-Garonne). Le détail des démarches est disponible sur la source officielle du dispositif.
Un contact est indiqué sur cette page (encart « Contacts ») pour poser vos questions directement sur ce dispositif.
Avant de déposer, vérifiez votre éligibilité avec le diagnostic gratuit SubventionAI (60 secondes).
Thématiques
Questions fréquentes
Qu'est-ce que « Aide à la gestion quantitative de la ressource et économies d’eau pour tous les usages » ?
Mettre en œuvre une démarche territoriale de gestion de la ressource avec un volet de gestion quantitative intégrant les effets du changement climatique sur les 88 périmètres élémentaires prioritaires de la stratégie de gestion quantitative de bassin. Ce dispositif fait partie du programme 2025-2030 de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne.
Quel est le montant de « Aide à la gestion quantitative de la ressource et économies d’eau pour tous les usages » ?
Subvention dont le montant dépendra du projet.
Qui peut bénéficier de « Aide à la gestion quantitative de la ressource et économies d’eau pour tous les usages » ?
Collectivités ;Agriculteurs et leurs groupements ;Entreprises ;Associations ;Toutes personnes morales légitimes à porter les projets.
Quelle est la date limite de « Aide à la gestion quantitative de la ressource et économies d’eau pour tous les usages » ?
La date limite indiquée pour ce dispositif est le 31 décembre 2030.
Qui finance « Aide à la gestion quantitative de la ressource et économies d’eau pour tous les usages » ?
Ce dispositif est financé par Agence de l'Eau Adour-Garonne.