Dispositif Inond’Action : montant, conditions et démarches 2026
Aide pour réduire la vulnérabilité des habitations, entreprises et ERP face au risque d'inondation.
Aide financée par Département 13 - Bouches-du-Rhône.
Dispositif Inond’Action en bref
| Financeurs | Département 13 - Bouches-du-Rhône, Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique |
|---|---|
| Type d'aide | Subvention |
| Montant | Subvention représentant 80 % des dépenses éligibles. |
| Date limite | Aucune (dispositif permanent) |
| Cible | Particuliers ;Entreprises ;Etablissements recevant du public. |
| Territoire | AIX-EN-PROVENCE, ALLAUCH, ALLEINS, AUBAGNE, AURIOL, AURONS, LA BARBEN, BEAURECUEIL, BELCODENE, BERRE-L'ETANG, BOUC-BEL-AIR, LA BOUILLADISSE, CABRIES, CADOLIVE, CARRY-LE-ROUET, CASSIS, CEYRESTE, CHARLEVAL, CHATEAUNEUF-LE-ROUGE, CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES, LA CIOTAT, CORNILLON-CONFOUX, CUGES-LES-PINS, LA DESTROUSSE, EGUILLES, ENSUES-LA-REDONNE, EYGUIERES, LA FARE-LES-OLIVIERS, FOS-SUR-MER, FUVEAU, GARDANNE, GEMENOS, GIGNAC-LA-NERTHE, GRANS, GREASQUE, ISTRES, JOUQUES, LAMANON, LAMBESC, LANCON-PROVENCE, MALLEMORT, MARIGNANE, MARTIGUES, MEYRARGUES, MEYREUIL, MIMET, MIRAMAS, PELISSANNE, LA PENNE-SUR-HUVEAUNE, LES PENNES-MIRABEAU, PEYNIER, PEYPIN, PEYROLLES-EN-PROVENCE, PLAN-DE-CUQUES, PORT-DE-BOUC, PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE, PUYLOUBIER, LE PUY-SAINTE-REPARADE, ROGNAC, ROGNES, LA ROQUE-D'ANTHERON, ROQUEFORT-LA-BEDOULE, ROQUEVAIRE, ROUSSET, LE ROVE, SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON, SAINT-CANNAT, SAINT-CHAMAS, SAINT-ESTEVE-JANSON, SAINT-MARC-JAUMEGARDE, SAINT-MITRE-LES-REMPARTS, SAINT-PAUL-LES-DURANCE, SAINT-SAVOURNIN, SAINT-VICTORET, SALON-DE-PROVENCE, SAUSSET-LES-PINS, SENAS, SEPTEMES-LES-VALLONS, SIMIANE-COLLONGUE, LE THOLONET, TRETS, VAUVENARGUES, VELAUX, VENELLES, VENTABREN, VERNEGUES, VITROLLES, COUDOUX, CARNOUX-EN-PROVENCE, SAINT-ZACHARIE, PERTUIS |
Description
Qui peut en bénéficier ?
Particuliers ;Entreprises ;Etablissements recevant du public.
- Profils concernés : PME tous secteurs, Artisanat, Commerce de proximité, Economie Sociale et Solidaire, Hôtellerie-Restauration-Tourisme, Culture-Médias, ETI et grande entreprise, Autres services, professions libérales, Industrie, Artisanat - Bâtiment, Artisanat - Fabrication, Artisanat - Alimentation, Artisanat - Services, Métiers d'art, Agro-alimentaire
- Types de projets : Prévenir et gérer les difficultés, Toutes les aides
- Effectif : 0 (pré-création), 1-9, 10-49, 50-249, 250-999, 1000+
- Ancienneté de l'entreprise : < 3 ans, ≥ 3 ans
Quel montant pouvez-vous obtenir ?
Subvention représentant 80 % des dépenses éligibles.
Opérations financées
Comment faire la demande ?
Les modalités de dépôt sont définies par le financeur (Département 13 - Bouches-du-Rhône). Le détail des démarches est disponible sur la source officielle du dispositif.
Un contact est indiqué sur cette page (encart « Contacts ») pour poser vos questions directement sur ce dispositif.
Avant de déposer, vérifiez votre éligibilité avec le diagnostic gratuit SubventionAI (60 secondes).
Thématiques
Questions fréquentes
Qu'est-ce que « Dispositif Inond’Action » ?
Réduire la vulnérabilité des habitations, entreprises et établissements recevant du public face au risque d'inondation.
Quel est le montant de « Dispositif Inond’Action » ?
Subvention représentant 80 % des dépenses éligibles.
Qui peut bénéficier de « Dispositif Inond’Action » ?
Particuliers ;Entreprises ;Etablissements recevant du public.
Qui finance « Dispositif Inond’Action » ?
Ce dispositif est financé par Département 13 - Bouches-du-Rhône, Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique.